久久亚洲精品无码观看网站,日韩人妻一区二区三区久久,国产精品免费一区二区区,国产精品欧美一区不卡亚洲

當前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)新聞

行業(yè)新聞

2019年7月塑料原料價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2019/7/12 11:16:05 瀏覽次數:4142
2019年7月塑料原料價(jià)格行情

以下是2019年7月上旬的原料區域價(jià)格,我司估計后期價(jià)格會(huì )走高一點(diǎn)。

產(chǎn)品 牌號 廠(chǎng)家 地區 價(jià)格(不含稅) 漲跌 日期
ABS PA-765A 臺灣奇美 佛山順德 19800 0 → 2019-7-12
ABS 750SW 韓國錦湖 佛山順德 11500 0 → 2019-7-12
ABS AG15A1 寧波臺化 佛山順德 11700 0 → 2019-7-12
ABS GE150 吉林石化 佛山順德 11350 0 → 2019-7-12
ABS 8391 上海高橋 佛山順德 11700 0 → 2019-7-12
ABS 0215ASQ 吉林石化 佛山順德 11300 0 → 2019-7-12
ABS AG15A1 臺灣化纖 東莞 11550 50 ↑ 2019-7-11
ABS AG15E1 寧波臺化 東莞 11550 0 → 2019-7-11
ABS PA-758 臺灣奇美 東莞 18100 300 ↑ 2019-7-11
ABS 5000 臺達化學(xué) 東莞 10950 50 ↓ 2019-7-11
ABS HP181 中海油樂(lè )金 東莞 10850 100 ↓ 2019-7-11
ABS FR-500 LG甬興 余姚 20000 0 → 2019-7-11
ABS 275 上海高橋 余姚 10600 0 → 2019-7-11
產(chǎn)品 牌號 廠(chǎng)家 地區 價(jià)格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 1013NW8 泰國宇部 余姚 22200 0 → 2019-7-8
PA6 1030B 泰國宇部 余姚 28000 0 → 2019-7-8
PA6 SG-301 上海賽璐珞 余姚 19000 0 → 2019-7-8
PA6 YH800 巴陵化纖 余姚 14500 0 → 2019-7-8
PA6 B3WG6 德國巴斯夫 余姚 25500 0 → 2019-7-8
PA6 B3S 德國巴斯夫 余姚 24000 0 → 2019-7-8
PA6 YH3200 巴陵化纖 余姚 15800 0 → 2019-7-8
PA6 2500I 新會(huì )美達 余姚 16500 0 → 2019-7-8
PA6 JG28300 湖南金帛 佛山順德 14500 0 → 2019-7-8
PA6 TP-4208 臺灣集盛 佛山順德 17800 0 → 2019-7-8
PA6 1010C2 日本三菱 佛山順德 22300 0 → 2019-7-8
PA6 B30S 德國朗盛 佛山順德 24900 0 → 2019-7-8
產(chǎn)品 牌號 廠(chǎng)家 地區 價(jià)格(不含稅) 漲跌 日期
PA66 101F 美國杜邦 佛山順德 41000 0 → 2019-7-5
PA66 21SPC 美國杜邦 佛山順德 34000 0 → 2019-7-5
PA66 1300S 日本旭化成 佛山順德 37800 0 → 2019-7-5
PA66 A45 意大利蘭蒂奇 余姚 37000 0 → 2019-7-4
PA66 A205F 上海羅地亞 余姚 34000 0 → 2019-7-4
PA66 A3K 德國巴斯夫 余姚 39000 0 → 2019-7-4
PA66 A3HG5 德國巴斯夫 余姚 46500 0 → 2019-7-4
PA66 EPR27 平頂山神馬 余姚 26000 0 → 2019-7-4
產(chǎn)品 牌號 廠(chǎng)家 地區 價(jià)格(不含稅) 漲跌 日期
PC 2865 德國拜耳 余姚 20500 0 → 2019-7-9
PC PC-1150 樂(lè )天化學(xué) 余姚 16300 100 ↑ 2019-7-9
PC 940A-116 沙伯基礎(原GE) 余姚 24000 0 → 2019-7-9
PC 1303-15 LG化學(xué) 余姚 20800 0 → 2019-7-9
PC L-1250Y 嘉興帝人 余姚 18100 0 → 2019-7-9
PC 131R-111 沙伯基礎(原GE) 余姚 35000 0 → 2019-7-9
PC 1100 韓國湖南 佛山順德 14700 0 → 2019-7-9
PC PC-110 臺灣奇美 佛山順德 14650 0 → 2019-7-9
PC 2858 德國拜耳 佛山順德 22500 0 → 2019-7-9
PC 2805 上海拜耳 佛山順德 15150 0 → 2019-7-9
PC L-1250Y 嘉興帝人 佛山順德 15100 0 → 2019-7-9
產(chǎn)品 牌號 廠(chǎng)家 地區 價(jià)格(不含稅) 漲跌 日期
POM M270 云天化 佛山順德 12900 0 → 2019-7-9
POM M90-04 南通寶泰菱 佛山順德 13800 0 → 2019-7-9
POM M90-04 日本寶理 佛山順德 14000 0 → 2019-7-9
POM F25-03H 韓國工程 佛山順德 18900 0 → 2019-7-9
POM MC90 神華寧煤 余姚 10700 0 → 2019-7-8
POM M90-44 南通寶泰菱 余姚 14500 0 → 2019-7-8
POM 4520 杜邦-旭化成 余姚 13200 0 → 2019-7-8
POM F20-02 南通寶泰菱 余姚 17000 0 → 2019-7-8
POM K300 韓國可隆 余姚 14500 0 → 2019-7-8
產(chǎn)品 牌號 廠(chǎng)家 地區 價(jià)格(不含稅) 漲跌 日期
PP 1100N 沙特APC 余姚 10200 0 → 2019-7-11
PP Y2600 上海石化 余姚 9750 0 → 2019-7-11
PP H030SG 印度信誠 余姚 8100 0 → 2019-7-11
PP F401 揚子石化 余姚 9250 0 → 2019-7-11
PP H5300 韓國現代 余姚 11600 0 → 2019-7-11
PP K8003 獨山子石化 余姚 9700 0 → 2019-7-11
PP T30S 紹興三圓 余姚 9000 0 → 2019-7-11
PP 45 寧波甬興 余姚 8800 0 → 2019-7-11
PP M800E 上海石化 余姚 10700 0 → 2019-7-11
PP 5090T 臺塑寧波 余姚 10550 0 → 2019-7-11
PP V30G 鎮海煉化 余姚 9200 0 → 2019-7-11
PP N-T30S 茂名石化 佛山順德 8730 0 → 2019-7-12
PP PPH-T03 茂名石化 佛山順德 8700 0 → 2019-7-12
PP T30S 湛江東興 佛山順德 9000 50 ↓ 2019-7-12
PP V30G 海南煉廠(chǎng) 汕頭 8750 0 → 2019-7-11
PP K8003 廣州石化 汕頭 9200 0 → 2019-7-11
PP S980 廣州石化 汕頭 8800 0 → 2019-7-11
PP V30G 海南煉廠(chǎng) 廣州 9500 0 → 2019-7-11
PP CJS700 廣州石化 廣州 9450 0 → 2019-7-11
PP HT9025NX 茂名石化 廣州 10200 0 → 2019-7-11
PP EPC30R-H 茂名石化 廣州 9700 0 → 2019-7-11

                                                              以上數據來(lái)源德富塑料網(wǎng)


本文地址:http://m.xpjsp.com/news/376.html

本文來(lái)源:廣東邦凱塑料科技有限公司


嘉鱼县| 筠连县| 泌阳县| 塘沽区| 通州区| 紫阳县| 南乐县| 乌审旗| 宣化县| 印江| 论坛| 富裕县| 子长县| 都江堰市| 子洲县| 繁昌县| 麦盖提县| 金沙县| 皮山县| 东乌珠穆沁旗| 陆河县| 平阴县| 色达县| 南汇区| 社旗县| 永寿县| 广平县| 怀集县| 琼海市| 白玉县| 玉林市| 左云县| 措勤县| 墨竹工卡县| 永宁县| 东乌| 肃北| 柳林县| 寻乌县| 常山县| 盘锦市|